Squad number history in the national team
This statistic shows which kit numbers the player already wore during international caps.
Season | Club | Jersey number | ||
---|---|---|---|---|
20/21 | ![]() | Spain | 15 | |
19/20 | ![]() | Spain | 15 | |
18/19 | ![]() | Spain | 15 | |
17/18 | ![]() | Spain | 15 | |
16/17 | ![]() | Spain | 15 | |
15/16 | ![]() | Spain | 15 | |
14/15 | ![]() | Spain | 15 | |
13/14 | ![]() | Spain | 15 | |
12/13 | ![]() | Spain | 15 | |
11/12 | ![]() | Spain | 15 | |
10/11 | ![]() | Spain | 15 | |
09/10 | ![]() | Spain | 15 | |
08/09 | ![]() | Spain | 15 | |
07/08 | ![]() | Spain | 4 | |
07/08 | ![]() | Spain | 15 | |
05/06 | ![]() | Spain | 15 | |
04/05 | ![]() | Spain | 19 | |
04/05 | ![]() | Spain U21 | 2 | |
04/05 | ![]() | Spain U19 | 2 |
ncG1vNJzZmivp6x7tb7Ap6qfnaKirrO302eaqKVfqLKzs8ioZKuZnaTAcL7UnpqknZ6jwq65xKulaKugnrKtsdFoaW5tZWw%3D